2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 468.767 | 62,58% | 63,35% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 280.316 | 37,42% | 36,65% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 4.648 | 0,99% | 0,96% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 4.228 | 0,91% | 0,83% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 162.863 | 35,09% | 3 | 3 | 140.640 | 29,06% | PP | ||
PODEMOS-EUIB-MÉS | 117.812 | 25,38% | 2 | ||||||
PSOE | 93.279 | 20,10% | 2 | 2 | 88.635 | 18,31% | PSOE | ||
C's | 67.612 | 14,57% | 1 | 1 | 71.551 | 14,78% | C's | ||
SI | 7.413 | 1,60% | |||||||
PACMA | 7.247 | 1,56% | 5.114 | 1,06% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.635 | 0,35% | 1.177 | 0,24% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPyD | 1.192 | 0,26% | 2.276 | 0,47% | UPYD | ||||
PFyV | 838 | 0,18% | 714 | 0,15% | PFyV | ||||
2 | 111.628 | 23,07% | PODEMOS | ||||||
33.877 | 7,00% | MÉS | |||||||
12.910 | 2,67% | EL PI | |||||||
11.451 | 2,37% | UPB: IU-UPeC |
Último diputado electo de PSOEÚltim diputat electe de PSOEÚltimo deputado electo de PSOEPSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-EUIB-MÉS a 22.107 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-EUIB-MÉS a 22.107 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-EUIB-MÉS a 22.107 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-EUIB-MÉS 22.107 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-EUIB-MÉS a 22.107 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.