2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 507.818 | 63,40% | 62,45% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 293.165 | 36,60% | 37,55% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 6.448 | 1,27% | 1,44% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 3.496 | 0,70% | 0,80% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 170.048 | 33,92% | 3 | 3 | 145.372 | 28,17% | PP | ||
PSOE-NCa | 119.186 | 23,77% | 2 | 2 | 115.521 | 22,38% | PSOE-NCa | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 112.812 | 22,50% | 2 | ||||||
C's | 64.989 | 12,96% | 1 | 1 | 63.385 | 12,28% | C's | ||
CCa-PNC | 17.956 | 3,58% | 21.788 | 4,22% | CCa-PNC | ||||
PACMA | 6.712 | 1,34% | 5.351 | 1,04% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.545 | 0,31% | 1.478 | 0,29% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
UPyD | 971 | 0,19% | 2.564 | 0,50% | UPYD | ||||
PCPC | 896 | 0,18% | 953 | 0,18% | PCPC | ||||
VOX | 881 | 0,18% | 774 | 0,15% | VOX | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 684 | 0,14% | |||||||
JXC | 533 | 0,11% | |||||||
PH | 450 | 0,09% | 439 | 0,09% | PH | ||||
SAIn | 211 | 0,04% | 300 | 0,06% | SAIn | ||||
2 | 136.583 | 26,46% | PODEMOS | ||||||
15.262 | 2,96% | IU-UPeC | |||||||
1.605 | 0,31% | CANARIAS DECIDE | |||||||
616 | 0,12% | PUM+J |
Último diputado electo de PODEMOS-IU-EQUOÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUOÚltimo deputado electo de PODEMOS-IU-EQUOPODEMOS-IU-EQUO(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUO
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: CCa-PNC a 38.451 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: CCa-PNC a 38.451 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: CCa-PNC a 38.451 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: CCa-PNC 38.451 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: CCa-PNC a 38.451 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.