2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 132.447 | 74,12% | 75,60% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 46.236 | 25,88% | 24,40% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.362 | 1,03% | 1,13% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 818 | 0,62% | 0,72% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 51.942 | 39,62% | 2 | 1 | 47.365 | 34,76% | PP | ||
PSOE | 30.199 | 23,04% | 1 | 1 | 30.685 | 22,52% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 23.732 | 18,10% | |||||||
C's | 21.501 | 16,40% | 1 | 24.603 | 18,05% | C's | |||
PACMA | 1.341 | 1,02% | 1.152 | 0,85% | PACMA | ||||
VOX | 536 | 0,41% | 645 | 0,47% | VOX | ||||
UPyD | 409 | 0,31% | 1.026 | 0,75% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 244 | 0,19% | 283 | 0,21% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 206 | 0,16% | |||||||
PCOE | 120 | 0,09% | |||||||
SAIn | 37 | 0,03% | 75 | 0,06% | SAIn | ||||
23.827 | 17,49% | PODEMOS | |||||||
5.628 | 4,13% | IU-UPeC |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO a 2.240 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 2.240 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO a 2.240 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO 2.240 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 2.240 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.