2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 99.558 | 75,59% | 73,77% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 32.151 | 24,41% | 26,23% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.185 | 1,19% | 1,20% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 715 | 0,73% | 0,73% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 50.750 | 51,59% | 2 | 2 | 47.072 | 46,14% | PP | ||
PSOE | 19.143 | 19,46% | 1 | 1 | 20.254 | 19,85% | PSOE | ||
C's | 14.019 | 14,25% | 15.971 | 15,66% | C´s | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 12.395 | 12,60% | |||||||
PACMA | 603 | 0,61% | 519 | 0,51% | PACMA | ||||
UPyD | 354 | 0,36% | 908 | 0,89% | UPYD | ||||
FE de las JONS | 254 | 0,26% | 238 | 0,23% | FE de las JONS | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 140 | 0,14% | 125 | 0,12% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
11.951 | 11,71% | PODEMOS | |||||||
3.905 | 3,83% | IU-UPeC | |||||||
330 | 0,32% | VOX |
Último diputado electo de PSOEÚltim diputat electe de PSOEÚltimo deputado electo de PSOEPSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 5.125 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 5.125 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 5.125 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 5.125 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 5.125 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.