2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 281.533 | 71,14% | 66,87% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 114.239 | 28,86% | 33,13% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.197 | 1,14% | 1,15% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.386 | 0,86% | 1,01% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 111.864 | 40,19% | 2 | 2 | 104.077 | 35,59% | PP | ||
PSOE | 73.107 | 26,27% | 1 | 1 | 74.128 | 25,35% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 48.826 | 17,54% | 1 | ||||||
C's | 35.581 | 12,78% | 1 | 37.902 | 12,96% | C's | |||
PACMA | 2.144 | 0,77% | 1.838 | 0,63% | PACMA | ||||
UPL | 2.079 | 0,75% | |||||||
VOX | 605 | 0,22% | 745 | 0,25% | VOX | ||||
UPyD | 599 | 0,22% | 2.047 | 0,70% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 411 | 0,15% | 482 | 0,16% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 373 | 0,13% | 534 | 0,18% | PCPE | ||||
PREPAL | 264 | 0,09% | 922 | 0,32% | PREPAL | ||||
ALCD | 97 | 0,03% | |||||||
1 | 51.441 | 17,59% | PODEMOS | ||||||
13.997 | 4,79% | IU-UPeC | |||||||
1.032 | 0,35% | CRA | |||||||
313 | 0,11% | DN |
Último diputado electo de PODEMOS-IU-EQUOÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUOÚltimo deputado electo de PODEMOS-IU-EQUOPODEMOS-IU-EQUO(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUO
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 13.246 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 13.246 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 13.246 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 13.246 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 13.246 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.