2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 101.378 | 74,11% | 73,36% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 35.414 | 25,89% | 26,64% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.212 | 1,20% | 1,21% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 836 | 0,83% | 0,95% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 45.796 | 45,72% | 2 | 2 | 42.182 | 40,30% | PP | ||
PSOE | 24.680 | 24,64% | 1 | 1 | 25.698 | 24,55% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 14.946 | 14,92% | |||||||
C's | 12.363 | 12,34% | 14.814 | 14,15% | C's | ||||
PACMA | 747 | 0,75% | 624 | 0,60% | PACMA | ||||
UPyD | 272 | 0,27% | 828 | 0,79% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 200 | 0,20% | 159 | 0,15% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 181 | 0,18% | 218 | 0,21% | FE de las JONS | ||||
PCPE | 88 | 0,09% | 126 | 0,12% | PCPE | ||||
SAIn | 57 | 0,06% | 72 | 0,07% | SAIn | ||||
14.083 | 13,45% | PODEMOS | |||||||
4.699 | 4,49% | IU-UPeC | |||||||
182 | 0,17% | EB |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-IU-EQUO a 7.953 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 7.953 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-IU-EQUO a 7.953 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-IU-EQUO 7.953 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-IU-EQUO a 7.953 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.