2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 202.986 | 72,57% | 68,45% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 76.709 | 27,43% | 31,55% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 2.129 | 1,05% | 1,07% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.439 | 0,72% | 0,95% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 97.040 | 48,31% | 3 | 2 | 89.375 | 42,67% | PP | ||
PSOE | 42.956 | 21,39% | 1 | 1 | 45.593 | 21,77% | PSOE | ||
C's | 31.670 | 15,77% | 1 | 35.242 | 16,82% | C's | |||
PODEMOS-IU-EQUO | 25.023 | 12,46% | |||||||
PACMA | 1.331 | 0,66% | 1.175 | 0,56% | PACMA | ||||
UPyD | 660 | 0,33% | 1.669 | 0,80% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 316 | 0,16% | 319 | 0,15% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PREPAL | 228 | 0,11% | 251 | 0,12% | PREPAL | ||||
PCPE | 194 | 0,10% | 264 | 0,13% | PCPE | ||||
25.743 | 12,29% | PODEMOS | |||||||
7.017 | 3,35% | IU-UPeC | |||||||
822 | 0,39% | VOX |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 677 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 677 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 677 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 677 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 677 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.