2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 89.328 | 75,82% | 76,70% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 28.482 | 24,18% | 23,30% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 1.133 | 1,27% | 1,40% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 620 | 0,70% | 0,98% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 40.095 | 45,46% | 2 | 2 | 36.182 | 39,40% | PP | ||
PSOE | 18.952 | 21,49% | 1 | 1 | 19.769 | 21,53% | PSOE | ||
C's | 13.514 | 15,32% | 15.665 | 17,06% | C's | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-SEGOVIEMOS | 13.336 | 15,12% | |||||||
PACMA | 610 | 0,69% | 517 | 0,56% | PACMA | ||||
UPyD | 345 | 0,39% | 1.274 | 1,39% | UPYD | ||||
VOX | 275 | 0,31% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 202 | 0,23% | 227 | 0,25% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 129 | 0,15% | 223 | 0,24% | FE de las JONS | ||||
PCPE | 117 | 0,13% | 190 | 0,21% | PCPE | ||||
13.144 | 14,31% | PODEMOS | |||||||
3.742 | 4,07% | IU-UPeC |
Último diputado electo de PSOEÚltim diputat electe de PSOEÚltimo deputado electo de PSOEPSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 5.439 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 5.439 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 5.439 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 5.439 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 5.439 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.