2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 49.993 | 70,98% | 68,17% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 20.442 | 29,02% | 31,83% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 720 | 1,44% | 1,23% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 597 | 1,21% | 1,31% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 22.145 | 44,94% | 1 | 1 | 20.030 | 38,64% | PP | ||
PSOE | 12.688 | 25,75% | 1 | 1 | 12.331 | 23,79% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 7.518 | 15,26% | |||||||
C's | 5.629 | 11,42% | 7.872 | 15,19% | C´s | ||||
PACMA | 249 | 0,51% | 192 | 0,37% | PACMA | ||||
UPyD | 123 | 0,25% | 327 | 0,63% | UPYD | ||||
VOX | 118 | 0,24% | |||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 88 | 0,18% | 86 | 0,17% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 62 | 0,13% | |||||||
PCPE | 56 | 0,11% | 54 | 0,10% | PCPE | ||||
8.328 | 16,07% | PODEMOS | |||||||
1.836 | 3,54% | IU-UPeC | |||||||
101 | 0,19% | DN |
Último diputado electo de PSOEÚltim diputat electe de PSOEÚltimo deputado electo de PSOEPSOE(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PP a 3.231 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PP a 3.231 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PP a 3.231 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PP 3.231 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PP a 3.231 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.