2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 346.668 | 63,31% | 66,89% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 200.945 | 36,69% | 33,11% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.239 | 0,93% | 0,88% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 3.054 | 0,89% | 0,72% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
ECP | 75.021 | 21,84% | 1 | 1 | 77.036 | 20,64% | EN COMÚ | ||
ERC-CATSÍ | 67.547 | 19,67% | 1 | 1 | 65.272 | 17,49% | ERC-CATSI | ||
PSC-PSOE | 53.796 | 15,66% | 1 | 1 | 58.922 | 15,79% | PSC | ||
PP | 51.061 | 14,87% | 1 | 1 | 45.619 | 12,23% | PP | ||
CDC | 47.120 | 13,72% | 1 | 1 | 57.071 | 15,29% | DL | ||
C's | 38.898 | 11,33% | 1 | 1 | 53.152 | 14,24% | C's | ||
PACMA | 5.664 | 1,65% | 4.170 | 1,12% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 849 | 0,25% | 894 | 0,24% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPC | 419 | 0,12% | 705 | 0,19% | PCPC | ||||
6.324 | 1,69% | unio.cat | |||||||
686 | 0,18% | UPYD | |||||||
625 | 0,17% | EB |
Último diputado electo de C'sÚltim diputat electe de C'sÚltimo deputado electo de C'sC's(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de C's
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: ECP a 2.775 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: ECP a 2.775 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: ECP a 2.775 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: ECP 2.775 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: ECP a 2.775 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.