2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 382.107 | 69,79% | 72,34% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 165.433 | 30,21% | 27,66% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 5.030 | 1,32% | 1,29% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.712 | 0,72% | 0,78% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 149.384 | 39,62% | 3 | 2 | 137.640 | 34,47% | PP | ||
PSOE | 133.169 | 35,32% | 2 | 3 | 148.493 | 37,18% | PSOE | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 46.911 | 12,44% | 1 | ||||||
C's | 40.289 | 10,68% | 45.350 | 11,36% | C's | ||||
PACMA | 2.755 | 0,73% | 2.041 | 0,51% | PACMA | ||||
UPyD | 635 | 0,17% | 1.546 | 0,39% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 612 | 0,16% | 508 | 0,13% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
VOX | 610 | 0,16% | |||||||
1 | 47.368 | 11,86% | PODEMOS | ||||||
12.338 | 3,09% | IU-UPeC | |||||||
951 | 0,24% | EU-eX |
Último diputado electo de PODEMOS-IU-EQUOÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUOÚltimo deputado electo de PODEMOS-IU-EQUOPODEMOS-IU-EQUO(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-IU-EQUO
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 6.623 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 6.623 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 6.623 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 6.623 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 6.623 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.