2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 645.236 | 69,08% | 62,70% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 288.819 | 30,92% | 37,30% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 7.671 | 1,19% | 1,25% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 6.651 | 1,04% | 1,14% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 255.390 | 40,06% | 4 | 3 | 239.303 | 35,50% | PP | ||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 147.109 | 23,07% | 2 | 2 | 177.581 | 26,34% | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | ||
PSdeG-PSOE | 138.959 | 21,80% | 2 | 2 | 137.734 | 20,43% | PSdeG-PSOE | ||
C's | 59.863 | 9,39% | 1 | 66.784 | 9,91% | C's | |||
BNG-NÓS | 19.199 | 3,01% | 30.618 | 4,54% | NÓS | ||||
PACMA | 6.725 | 1,05% | 5.169 | 0,77% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.542 | 0,24% | 1.548 | 0,23% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
VOX | 1.008 | 0,16% | 1.246 | 0,18% | VOX | ||||
PCPE | 743 | 0,12% | 1.447 | 0,21% | PCPE | ||||
SAIn | 376 | 0,06% | 429 | 0,06% | SAIn | ||||
3.531 | 0,52% | UPYD | |||||||
1.119 | 0,17% | PT |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: C's a 3.985 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: C's a 3.985 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: C's a 3.985 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: C's 3.985 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: C's a 3.985 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.