2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 185.758 | 69,82% | 53,48% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 80.305 | 30,18% | 46,52% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 2.383 | 1,28% | 1,30% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 1.524 | 0,83% | 0,91% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 91.007 | 49,63% | 3 | 2 | 86.673 | 44,92% | PP | ||
PSdeG-PSOE | 42.878 | 23,38% | 1 | 1 | 44.726 | 23,18% | PSdeG-PSOE | ||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 28.703 | 15,65% | 1 | 34.357 | 17,81% | PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | |||
C's | 12.950 | 7,06% | 15.174 | 7,86% | C´s | ||||
BNG-NÓS | 4.055 | 2,21% | 6.455 | 3,35% | NÓS | ||||
PACMA | 1.643 | 0,90% | 1.406 | 0,73% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 402 | 0,22% | 399 | 0,21% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
PCPE | 213 | 0,12% | |||||||
873 | 0,45% | X ESQ | |||||||
777 | 0,40% | UPYD | |||||||
344 | 0,18% | PT |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU a 1.633 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU a 1.633 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU a 1.633 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU 1.633 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU a 1.633 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.