| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 879.862 | 72,11% | 72,94% |
| AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 340.253 | 27,89% | 27,06% |
| Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 7.426 | 0,84% | 0,87% |
| Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 4.824 | 0,55% | 0,58% |
| 2016 | 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
| PP | 329.000 | 37,71% | 5 | 4 | 297.083 | 32,82% | PP | ||
| PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 192.165 | 22,03% | 3 | ||||||
| PSOE | 187.056 | 21,44% | 2 | 3 | 188.711 | 20,85% | PSOE | ||
| C's | 138.063 | 15,83% | 2 | 2 | 154.397 | 17,06% | C's | ||
| PACMA | 10.600 | 1,21% | 8.262 | 0,91% | PACMA | ||||
| CENTRO MODERADO | 2.986 | 0,34% | 3.278 | 0,36% | CENTRO MODERADO | ||||
| VOX | 1.993 | 0,23% | 2.227 | 0,25% | VOX | ||||
| UPyD | 1.939 | 0,22% | 5.570 | 0,62% | UPYD | ||||
| PCPE | 1.571 | 0,18% | 1.741 | 0,19% | PCPE | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.289 | 0,15% | 1.761 | 0,19% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
| SOMVAL | 551 | 0,06% | 404 | 0,04% | SOMVAL | ||||
| P-LIB | 399 | 0,05% | 415 | 0,05% | P-LIB | ||||
| 3 | 201.610 | 22,27% | PODEMOS-COMPROMÍS | ||||||
| 33.397 | 3,69% | EUPV-UPeC | |||||||
| 608 | 0,07% | ARAPV | |||||||
| 456 | 0,05% | FDEE | |||||||
Último diputado electo de PODEMOS-COMPROMÍS-EUPVÚltim diputat electe de PODEMOS-COMPROMÍS-EUPVÚltimo deputado electo de PODEMOS-COMPROMÍS-EUPVPODEMOS-COMPROMÍS-EUPV(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PSOE a 5.110 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PSOE a 5.110 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PSOE a 5.110 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PSOE 5.110 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PSOE a 5.110 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.