2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 301.414 | 73,80% | 74,98% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 107.008 | 26,20% | 25,02% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 3.124 | 1,04% | 1,06% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 2.065 | 0,69% | 0,68% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 106.566 | 35,73% | 2 | 2 | 98.474 | 31,82% | PP | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 71.860 | 24,09% | 1 | ||||||
PSOE | 65.911 | 22,10% | 1 | 1 | 66.590 | 21,52% | PSOE | ||
C's | 43.994 | 14,75% | 1 | 1 | 48.328 | 15,62% | C's | ||
PACMA | 2.975 | 1,00% | 2.252 | 0,73% | PACMA | ||||
CCD | 1.711 | 0,57% | 2.137 | 0,69% | CCD | ||||
VOX | 708 | 0,24% | 921 | 0,30% | VOX | ||||
UPyD | 655 | 0,22% | 1.743 | 0,56% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 557 | 0,19% | 489 | 0,16% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
FE de las JONS | 474 | 0,16% | |||||||
SOMVAL | 413 | 0,14% | 467 | 0,15% | SOMVAL | ||||
PCPE | 401 | 0,13% | 509 | 0,16% | PCPE | ||||
1 | 74.732 | 24,15% | PODEMOS - COMPROMIS | ||||||
9.605 | 3,10% | EUPV-UPeC | |||||||
471 | 0,15% | DN | |||||||
413 | 0,13% | ARAPV | |||||||
261 | 0,08% | IFem |
Último diputado electo de C'sÚltim diputat electe de C'sÚltimo deputado electo de C'sC's(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de C's
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV a 16.128 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV a 16.128 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV a 16.128 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV 16.128 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV a 16.128 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.