2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Total votantesTotal votantsTotal votantesBoto-emaileak guztiraTotal votants | 27.373 | 51,35% | 49,35% |
AbstenciónAbstencióAbstenciónAbstentzioaAbstenció | 25.933 | 48,65% | 50,65% |
Votos nulosVots nulsVotos nulosBoto baliogabeakVots nuls | 361 | 1,32% | 1,28% |
Votos en blancoVots en blancVotos en brancoBoto zuriakVots en blanc | 267 | 0,99% | 1,06% |
2016 | 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures | ||||
PP | 13.478 | 49,90% | 1 | 1 | 12.331 | 43,91% | PP | ||
PSOE | 6.656 | 24,64% | 6.905 | 24,59% | PSOE | ||||
C's | 3.343 | 12,38% | 4.366 | 15,55% | C's | ||||
UNIDOS PODEMOS | 2.638 | 9,77% | |||||||
PACMA | 316 | 1,17% | 314 | 1,12% | PACMA | ||||
UPyD | 270 | 1,00% | 240 | 0,85% | UPYD | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 44 | 0,16% | 46 | 0,16% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||||
3.215 | 11,45% | PODEMOS | |||||||
366 | 1,30% | UNIDAD POPULAR |
Último diputado electo de PPÚltim diputat electe de PPÚltimo deputado electo de PPPP(e)n aukeratutako azken diputatuaÚltim diputat electe de PP
Candidatura más próxima a obtener el último diputado: PSOE a 6.823 votosCandidatura més pròxima a obtenir l'últim diputat: PSOE a 6.823 votsCandidatura máis próxima a obter o último deputado: PSOE a 6.823 votosAzken diputatua lortzetik gertuen dagoen hautagaitza: PSOE 6.823 botoraCandidatura més pròxima a obtindre l'últim diputat: PSOE a 6.823 vots
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.