2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
Araba / Álava | 100% | 15.841 | 9,48% | 21.225 | 11,85% | ||
Bizkaia | 100% | 67.501 | 10,91% | 1 | 1 | 81.704 | 12,49% |
Gipuzkoa | 100% | 69.440 | 19,14% | 1 | 1 | 81.257 | 20,87% |
Navarra | 100% | 31.310 | 9,38% | 34.939 | 9,89% | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 184.092 | 0,77% | 2 | 2 | 219.125 | 0,87% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.