IZAR| 2016 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
| Almería | 100% | 143 | 0,05% | - | - | ||
| Granada | 100% | 255 | 0,05% | - | - | ||
| Málaga | 100% | 456 | 0,06% | - | - | ||
| Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 854 | 0% | - | - | ||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.