2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
Castellón / Castelló | 100% | 1.711 | 0,57% | 2.137 | 0,69% | ||
Valencia / València | 100% | 4.553 | 0,32% | 7.111 | 0,49% | ||
Valladolid | - | - | - | 1.579 | 0,48% | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 6.264 | 0,03% | 10.827 | 0,04% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.