2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
Barcelona | 100% | 322.678 | 12,26% | 4 | 4 | 378.723 | 13,25% |
Girona | 100% | 71.247 | 23,24% | 2 | 2 | 83.170 | 25,00% |
Lleida | 100% | 40.794 | 22,64% | 1 | 1 | 48.289 | 24,31% |
Tarragona | 100% | 47.120 | 13,72% | 1 | 1 | 57.071 | 15,29% |
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 481.839 | 2,01% | 8 | 8 | 567.253 | 2,25% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.