2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
Barcelona | 100% | 690.477 | 26,23% | 9 | 9 | 768.235 | 26,88% |
Girona | 100% | 53.054 | 17,30% | 1 | 1 | 54.071 | 16,26% |
Lleida | 100% | 29.974 | 16,64% | 1 | 1 | 30.538 | 15,37% |
Tarragona | 100% | 75.021 | 21,84% | 1 | 1 | 77.036 | 20,64% |
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 848.526 | 3,55% | 12 | 12 | 929.880 | 3,69% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.