2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
Barcelona | 100% | 435.952 | 16,56% | 5 | 5 | 414.163 | 14,49% |
Girona | 100% | 80.492 | 26,25% | 2 | 2 | 78.030 | 23,46% |
Lleida | 100% | 45.303 | 25,15% | 1 | 1 | 44.317 | 22,31% |
Tarragona | 100% | 67.547 | 19,67% | 1 | 1 | 65.272 | 17,49% |
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 629.294 | 2,63% | 9 | 9 | 601.782 | 2,39% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.