MAS| 2016 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
| Huesca | 100% | 91 | 0,08% | - | - | ||
| Murcia | - | - | - | 313 | 0,04% | ||
| Teruel | 100% | 60 | 0,08% | - | - | ||
| Zaragoza | 100% | 567 | 0,11% | - | - | ||
| Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 718 | 0% | 313 | 0% | ||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.