P-LIB| 2016 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
| Alicante / Alacant | 100% | 399 | 0,05% | 415 | 0,05% | ||
| Cádiz | 100% | 391 | 0,06% | 422 | 0,07% | ||
| Cantabria | 100% | 144 | 0,04% | - | - | ||
| Gipuzkoa | 100% | 204 | 0,06% | - | - | ||
| Madrid | 100% | 1.234 | 0,04% | 1.075 | 0,03% | ||
| Málaga | - | - | - | 290 | 0,04% | ||
| Sevilla | - | - | - | 652 | 0,06% | ||
| Valencia / València | 100% | 586 | 0,04% | - | - | ||
| Valladolid | 100% | 145 | 0,05% | - | - | ||
| Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 3.103 | 0,01% | 2.854 | 0,01% | ||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.