2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
Alicante / Alacant | 100% | 551 | 0,06% | 404 | 0,04% | ||
Castellón / Castelló | 100% | 413 | 0,14% | 467 | 0,15% | ||
Valencia / València | 100% | 5.648 | 0,40% | 5.232 | 0,36% | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 6.612 | 0,03% | 6.103 | 0,02% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.