2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
Almería | 100% | 345 | 0,11% | - | - | ||
Araba / Álava | - | - | - | 473 | 0,26% | ||
Asturias | 100% | 2.540 | 0,43% | 1.869 | 0,30% | ||
Bizkaia | 100% | 1.020 | 0,16% | 1.045 | 0,16% | ||
Cantabria | 100% | 592 | 0,18% | - | - | ||
Córdoba | 100% | 612 | 0,14% | 631 | 0,13% | ||
Huesca | 100% | 488 | 0,42% | 554 | 0,45% | ||
La Rioja | 100% | 304 | 0,18% | 362 | 0,20% | ||
Murcia | 100% | 1.337 | 0,19% | 1.063 | 0,15% | ||
Palencia | - | - | - | 182 | 0,17% | ||
Pontevedra | 100% | 768 | 0,14% | - | - | ||
Santa Cruz de Tenerife | 100% | 629 | 0,13% | - | - | ||
Tarragona | - | - | - | 625 | 0,17% | ||
Teruel | 100% | 245 | 0,33% | 313 | 0,40% | ||
Zaragoza | 100% | 3.144 | 0,62% | 2.967 | 0,56% | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 12.024 | 0,05% | 10.084 | 0,04% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.