SAIn| 2016 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
| A Coruña | 100% | 376 | 0,06% | 429 | 0,06% | ||
| Burgos | 100% | 275 | 0,13% | 501 | 0,23% | ||
| Cantabria | 100% | 151 | 0,04% | 173 | 0,05% | ||
| Guadalajara | 100% | 37 | 0,03% | 75 | 0,06% | ||
| Jaén | - | - | - | 198 | 0,05% | ||
| Las Palmas | 100% | 211 | 0,04% | 300 | 0,06% | ||
| Madrid | 100% | 986 | 0,03% | 1.137 | 0,03% | ||
| Murcia | 100% | 386 | 0,05% | 330 | 0,05% | ||
| Navarra | 100% | 534 | 0,16% | 913 | 0,26% | ||
| Palencia | 100% | 57 | 0,06% | 72 | 0,07% | ||
| Valladolid | 100% | 208 | 0,07% | 272 | 0,08% | ||
| Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 3.221 | 0,01% | 4.400 | 0,02% | ||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.