2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
A Coruña | 100% | 743 | 0,12% | 1.447 | 0,21% | ||
Albacete | 100% | 233 | 0,11% | 251 | 0,11% | ||
Alicante / Alacant | 100% | 1.571 | 0,18% | 1.741 | 0,19% | ||
Almería | 100% | 273 | 0,09% | 318 | 0,10% | ||
Araba / Álava | 100% | 211 | 0,13% | 175 | 0,10% | ||
Asturias | 100% | 1.469 | 0,25% | 1.240 | 0,20% | ||
Barcelona | 100% | 3.264 | 0,12% | 5.493 | 0,19% | ||
Bizkaia | 100% | 464 | 0,07% | 414 | 0,06% | ||
Burgos | 100% | 289 | 0,14% | 507 | 0,23% | ||
Cádiz | 100% | 763 | 0,12% | 780 | 0,12% | ||
Cantabria | 100% | 467 | 0,14% | 461 | 0,13% | ||
Castellón / Castelló | 100% | 401 | 0,13% | 509 | 0,16% | ||
Córdoba | 100% | 660 | 0,15% | 876 | 0,19% | ||
Cuenca | 100% | 76 | 0,07% | 97 | 0,08% | ||
Gipuzkoa | 100% | 281 | 0,08% | - | - | ||
Girona | 100% | 380 | 0,12% | 602 | 0,18% | ||
Granada | 100% | 635 | 0,13% | 696 | 0,14% | ||
Huelva | 100% | 343 | 0,14% | 307 | 0,12% | ||
Huesca | 100% | 157 | 0,14% | 257 | 0,21% | ||
Jaén | 100% | 494 | 0,13% | 469 | 0,12% | ||
La Rioja | 100% | 249 | 0,14% | 229 | 0,13% | ||
Las Palmas | 100% | 896 | 0,18% | 953 | 0,18% | ||
León | 100% | 373 | 0,13% | 534 | 0,18% | ||
Lleida | 100% | 265 | 0,15% | 316 | 0,16% | ||
Lugo | - | - | - | 421 | 0,21% | ||
Madrid | 100% | 3.522 | 0,10% | 1.742 | 0,05% | ||
Málaga | 100% | 971 | 0,13% | 1.029 | 0,13% | ||
Murcia | 100% | 621 | 0,09% | 1.051 | 0,14% | ||
Ourense | 100% | 213 | 0,12% | - | - | ||
Palencia | 100% | 88 | 0,09% | 126 | 0,12% | ||
Pontevedra | 100% | 700 | 0,13% | 1.377 | 0,24% | ||
Salamanca | 100% | 194 | 0,10% | 264 | 0,13% | ||
Santa Cruz de Tenerife | 100% | 645 | 0,14% | 759 | 0,16% | ||
Segovia | 100% | 117 | 0,13% | 190 | 0,21% | ||
Sevilla | 100% | 1.100 | 0,11% | 893 | 0,08% | ||
Soria | 100% | 56 | 0,11% | 54 | 0,10% | ||
Tarragona | 100% | 419 | 0,12% | 705 | 0,19% | ||
Teruel | 100% | 69 | 0,09% | 97 | 0,12% | ||
Toledo | 100% | 332 | 0,09% | 306 | 0,08% | ||
Valencia / València | 100% | 1.542 | 0,11% | 2.091 | 0,14% | ||
Valladolid | 100% | 316 | 0,10% | 429 | 0,13% | ||
Zamora | 100% | 129 | 0,12% | 128 | 0,11% | ||
Zaragoza | 100% | 562 | 0,11% | 845 | 0,16% | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 26.553 | 0,11% | 31.179 | 0,12% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.