2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
Albacete | 100% | 33.301 | 15,22% | 1 | - | - | |
Almería | 100% | 39.995 | 13,12% | - | - | ||
Araba / Álava | 100% | 51.602 | 30,87% | 1 | - | - | |
Asturias | 100% | 140.058 | 23,78% | 2 | - | - | |
Ávila | 100% | 12.395 | 12,60% | - | - | ||
Badajoz | 100% | 46.911 | 12,44% | 1 | - | - | |
Bizkaia | 100% | 178.605 | 28,86% | 3 | - | - | |
Burgos | 100% | 35.362 | 17,19% | 1 | - | - | |
Cáceres | 100% | 32.905 | 13,99% | - | - | ||
Cádiz | 100% | 129.864 | 21,16% | 2 | - | - | |
Cantabria | 100% | 59.367 | 17,69% | 1 | - | - | |
Ceuta | 100% | 3.352 | 10,90% | - | - | ||
Ciudad Real | 100% | 37.326 | 13,37% | - | - | ||
Córdoba | 100% | 84.546 | 18,98% | 1 | - | - | |
Cuenca | 100% | 15.178 | 13,13% | - | - | ||
Gipuzkoa | 100% | 103.523 | 28,54% | 2 | - | - | |
Granada | 100% | 86.033 | 17,67% | 1 | - | - | |
Guadalajara | 100% | 23.732 | 18,10% | - | - | ||
Huelva | 100% | 39.841 | 16,24% | 1 | - | - | |
Huesca | 100% | 22.251 | 19,15% | 1 | - | - | |
Illes Balears | 100% | 117.812 | 25,38% | 2 | - | - | |
Jaén | 100% | 52.898 | 14,30% | 1 | - | - | |
La Rioja | 100% | 28.541 | 16,58% | 1 | - | - | |
Las Palmas | 100% | 112.812 | 22,50% | 2 | - | - | |
León | 100% | 48.826 | 17,54% | 1 | - | - | |
Madrid | 100% | 729.870 | 21,23% | 8 | - | - | |
Málaga | 100% | 139.634 | 18,82% | 2 | - | - | |
Melilla | 100% | 2.638 | 9,77% | - | - | ||
Murcia | 100% | 102.355 | 14,39% | 1 | - | - | |
Navarra | 100% | 94.555 | 28,33% | 2 | - | - | |
Palencia | 100% | 14.946 | 14,92% | - | - | ||
Salamanca | 100% | 25.023 | 12,46% | - | - | ||
Santa Cruz de Tenerife | 100% | 84.849 | 17,85% | 1 | - | - | |
Segovia | 100% | 13.336 | 15,12% | - | - | ||
Sevilla | 100% | 214.244 | 20,75% | 3 | - | - | |
Soria | 100% | 7.518 | 15,26% | - | - | ||
Teruel | 100% | 12.442 | 16,68% | - | - | ||
Toledo | 100% | 53.045 | 14,51% | 1 | - | - | |
Valladolid | 100% | 51.133 | 16,27% | 1 | - | - | |
Zamora | 100% | 15.188 | 14,08% | - | - | ||
Zaragoza | 100% | 103.358 | 20,24% | 1 | - | - | |
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 3.201.170 | 13,37% | 45 | - | - |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.