2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
A Coruña | 100% | 1.008 | 0,16% | 1.246 | 0,18% | ||
Albacete | - | - | - | 538 | 0,23% | ||
Alicante / Alacant | 100% | 1.993 | 0,23% | 2.227 | 0,25% | ||
Almería | 100% | 429 | 0,14% | 558 | 0,18% | ||
Araba / Álava | 100% | 299 | 0,18% | - | - | ||
Asturias | 100% | 1.428 | 0,24% | 1.715 | 0,28% | ||
Ávila | - | - | - | 330 | 0,32% | ||
Badajoz | 100% | 610 | 0,16% | - | - | ||
Bizkaia | 100% | 628 | 0,10% | - | - | ||
Burgos | 100% | 644 | 0,31% | 926 | 0,43% | ||
Cáceres | 100% | 401 | 0,17% | 518 | 0,21% | ||
Cádiz | 100% | 1.245 | 0,20% | 1.493 | 0,23% | ||
Cantabria | 100% | 709 | 0,21% | 901 | 0,26% | ||
Castellón / Castelló | 100% | 708 | 0,24% | 921 | 0,30% | ||
Ceuta | 100% | 141 | 0,46% | - | - | ||
Ciudad Real | - | - | - | 560 | 0,19% | ||
Córdoba | 100% | 702 | 0,16% | - | - | ||
Cuenca | 100% | 271 | 0,23% | 356 | 0,29% | ||
Granada | 100% | 984 | 0,20% | 1.245 | 0,24% | ||
Guadalajara | 100% | 536 | 0,41% | 645 | 0,47% | ||
Huelva | 100% | 398 | 0,16% | 460 | 0,18% | ||
Huesca | 100% | 326 | 0,28% | - | - | ||
Jaén | 100% | 630 | 0,17% | 715 | 0,18% | ||
La Rioja | 100% | 356 | 0,21% | - | - | ||
Las Palmas | 100% | 881 | 0,18% | 774 | 0,15% | ||
León | 100% | 605 | 0,22% | 745 | 0,25% | ||
Lleida | 100% | 197 | 0,11% | 465 | 0,23% | ||
Madrid | 100% | 16.608 | 0,48% | 22.643 | 0,63% | ||
Málaga | 100% | 1.855 | 0,25% | 1.817 | 0,23% | ||
Murcia | 100% | 2.594 | 0,36% | 3.282 | 0,45% | ||
Salamanca | - | - | - | 822 | 0,39% | ||
Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | 772 | 0,16% | ||
Segovia | 100% | 275 | 0,31% | - | - | ||
Sevilla | 100% | 2.176 | 0,21% | 2.717 | 0,25% | ||
Soria | 100% | 118 | 0,24% | - | - | ||
Toledo | 100% | 1.006 | 0,28% | 1.509 | 0,39% | ||
Valencia / València | 100% | 3.354 | 0,24% | 4.135 | 0,28% | ||
Valladolid | 100% | 1.068 | 0,34% | 1.230 | 0,37% | ||
Zaragoza | 100% | 1.598 | 0,31% | 1.849 | 0,35% | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 46.781 | 0,20% | 58.114 | 0,23% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.