2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
A Coruña | 100% | 59.863 | 9,39% | 1 | 66.784 | 9,91% | |
Albacete | 100% | 31.883 | 14,57% | 1 | 33.755 | 14,58% | |
Alicante / Alacant | 100% | 138.063 | 15,83% | 2 | 2 | 154.397 | 17,06% |
Almería | 100% | 41.667 | 13,67% | 1 | 1 | 44.494 | 14,36% |
Araba / Álava | 100% | 8.335 | 4,99% | 10.512 | 5,87% | ||
Asturias | 100% | 74.370 | 12,63% | 1 | 1 | 84.464 | 13,56% |
Ávila | 100% | 14.019 | 14,25% | 15.971 | 15,66% | ||
Badajoz | 100% | 40.289 | 10,68% | 45.350 | 11,36% | ||
Barcelona | 100% | 303.415 | 11,53% | 4 | 4 | 387.061 | 13,54% |
Bizkaia | 100% | 20.491 | 3,31% | 25.148 | 3,84% | ||
Burgos | 100% | 30.163 | 14,66% | 33.558 | 15,55% | ||
Cáceres | 100% | 24.200 | 10,29% | 28.406 | 11,41% | ||
Cádiz | 100% | 87.704 | 14,29% | 1 | 1 | 94.962 | 14,69% |
Cantabria | 100% | 48.379 | 14,41% | 1 | 1 | 53.371 | 15,25% |
Castellón / Castelló | 100% | 43.994 | 14,75% | 1 | 1 | 48.328 | 15,62% |
Ceuta | 100% | 3.542 | 11,52% | 4.392 | 13,30% | ||
Ciudad Real | 100% | 33.070 | 11,84% | 36.477 | 12,34% | ||
Córdoba | 100% | 55.052 | 12,36% | 1 | 1 | 55.812 | 11,93% |
Cuenca | 100% | 10.971 | 9,49% | 13.049 | 10,78% | ||
Gipuzkoa | 100% | 11.500 | 3,17% | 14.608 | 3,75% | ||
Girona | 100% | 23.624 | 7,71% | 32.762 | 9,85% | ||
Granada | 100% | 65.603 | 13,47% | 1 | 1 | 70.845 | 13,88% |
Guadalajara | 100% | 21.501 | 16,40% | 1 | 24.603 | 18,05% | |
Huelva | 100% | 28.596 | 11,66% | 30.776 | 11,88% | ||
Huesca | 100% | 17.906 | 15,41% | 19.789 | 16,20% | ||
Illes Balears | 100% | 67.612 | 14,57% | 1 | 1 | 71.551 | 14,78% |
Jaén | 100% | 38.773 | 10,48% | 41.398 | 10,68% | ||
La Rioja | 100% | 24.067 | 13,98% | 26.812 | 15,13% | ||
Las Palmas | 100% | 64.989 | 12,96% | 1 | 1 | 63.385 | 12,28% |
León | 100% | 35.581 | 12,78% | 1 | 37.902 | 12,96% | |
Lleida | 100% | 12.508 | 6,94% | 17.897 | 9,01% | ||
Lugo | 100% | 13.220 | 6,92% | 15.441 | 7,59% | ||
Madrid | 100% | 610.391 | 17,75% | 6 | 7 | 681.167 | 18,82% |
Málaga | 100% | 120.801 | 16,29% | 2 | 2 | 132.586 | 17,07% |
Melilla | 100% | 3.343 | 12,38% | 4.366 | 15,55% | ||
Murcia | 100% | 111.574 | 15,69% | 2 | 2 | 128.570 | 17,67% |
Navarra | 100% | 20.343 | 6,09% | 24.969 | 7,07% | ||
Ourense | 100% | 12.950 | 7,06% | 15.174 | 7,86% | ||
Palencia | 100% | 12.363 | 12,34% | 14.814 | 14,15% | ||
Pontevedra | 100% | 47.905 | 8,87% | 51.453 | 9,00% | ||
Salamanca | 100% | 31.670 | 15,77% | 1 | 35.242 | 16,82% | |
Santa Cruz de Tenerife | 100% | 52.384 | 11,02% | 1 | 1 | 50.257 | 10,52% |
Segovia | 100% | 13.514 | 15,32% | 15.665 | 17,06% | ||
Sevilla | 100% | 137.718 | 13,34% | 1 | 2 | 142.574 | 13,03% |
Soria | 100% | 5.629 | 11,42% | 7.872 | 15,19% | ||
Tarragona | 100% | 38.898 | 11,33% | 1 | 1 | 53.152 | 14,24% |
Teruel | 100% | 9.820 | 13,16% | 11.427 | 14,71% | ||
Toledo | 100% | 47.561 | 13,01% | 1 | 53.199 | 13,80% | |
Valencia / València | 100% | 204.769 | 14,48% | 2 | 2 | 221.896 | 15,13% |
Valladolid | 100% | 48.972 | 15,59% | 1 | 1 | 56.347 | 17,14% |
Zamora | 100% | 12.330 | 11,43% | 14.608 | 12,91% | ||
Zaragoza | 100% | 85.884 | 16,82% | 1 | 1 | 95.130 | 17,82% |
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 3.123.769 | 13,05% | 32 | 40 | 3.514.528 | 13,94% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.