Elecciones Generales 2016
CandidaturasCandidaturesCandidaturasHautagaitzakCandidatures
PARTIDO POPULAR
Datos de las 02:06 del 27 de junio de 2016Dades de les 02:06 del 27 de juny de 2016Datos das 02:06 del 27 de xuño de 20162016eko maiatzaren 06/27ko 02:06etako datuakDades de les 02:06 del 27 de juny de 2016Datos de las 02:06 del 27/06Dades de les 02:06 del 27/06Datos das 02:06 del 27/062016eko maiatzaren 06/27ko 02:06etako datuakDades de les 02.06 del 27/06
 PP
2016 2015
  EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat VotosVotsVotosBotoakVots DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats VotosVotsVotosBotoakVots
A Coruña 100% 255.390 40,06% 4 3 239.303 35,50%
Albacete 100% 89.564 40,93% 2 2 85.241 36,81%
Alicante / Alacant 100% 329.000 37,71% 5 4 297.083 32,82%
Almería 100% 131.377 43,09% 3 2 117.635 37,96%
Araba / Álava 100% 34.162 20,44% 1 1 33.683 18,80%
Asturias 100% 207.811 35,28% 3 3 187.568 30,11%
Ávila 100% 50.750 51,59% 2 2 47.072 46,14%
Badajoz 100% 149.384 39,62% 3 2 137.640 34,47%
Barcelona 100% 356.361 13,54% 4 4 321.980 11,26%
Bizkaia 100% 78.536 12,69% 1 1 74.560 11,40%
Burgos 100% 88.384 42,95% 2 2 82.037 38,02%
Cáceres 100% 95.145 40,46% 2 2 87.924 35,31%
Cádiz 100% 198.386 32,32% 3 3 179.319 27,74%
Cantabria 100% 139.486 41,56% 2 2 129.216 36,91%
Castellón / Castelló 100% 106.566 35,73% 2 2 98.474 31,82%
Ceuta 100% 15.956 51,91% 1 1 14.813 44,86%
Ciudad Real 100% 121.730 43,60% 3 3 113.451 38,38%
Córdoba 100% 153.421 34,44% 2 2 142.101 30,39%
Cuenca 100% 52.951 45,79% 2 2 50.736 41,90%
Gipuzkoa 100% 34.941 9,63% 33.884 8,70%
Girona 100% 30.860 10,07% 28.410 8,54%
Granada 100% 172.072 35,34% 3 3 158.693 31,10%
Guadalajara 100% 51.942 39,62% 2 1 47.365 34,76%
Huelva 100% 81.844 33,37% 2 2 74.353 28,70%
Huesca 100% 42.351 36,45% 1 1 39.747 32,54%
Illes Balears 100% 162.863 35,09% 3 3 140.640 29,06%
Jaén 100% 131.021 35,42% 2 2 121.984 31,48%
La Rioja 100% 73.371 42,63% 2 2 67.941 38,34%
Las Palmas 100% 170.048 33,92% 3 3 145.372 28,17%
León 100% 111.864 40,19% 2 2 104.077 35,59%
Lleida 100% 24.355 13,52% 1 22.360 11,25%
Lugo 100% 90.698 47,46% 2 2 86.446 42,51%
Madrid 100% 1.315.847 38,27% 15 13 1.210.219 33,44%
Málaga 100% 255.278 34,42% 4 4 224.745 28,94%
Melilla 100% 13.478 49,90% 1 1 12.331 43,91%
Murcia 100% 332.437 46,74% 5 5 293.943 40,40%
Navarra 100% 106.434 31,88% 2 2 102.244 28,94%
Ourense 100% 91.007 49,63% 3 2 86.673 44,92%
Palencia 100% 45.796 45,72% 2 2 42.182 40,30%
Pontevedra 100% 206.732 38,30% 3 3 197.201 34,49%
Salamanca 100% 97.040 48,31% 3 2 89.375 42,67%
Santa Cruz de Tenerife 100% 162.747 34,23% 3 2 138.203 28,92%
Segovia 100% 40.095 45,46% 2 2 36.182 39,40%
Sevilla 100% 299.653 29,02% 4 3 275.463 25,18%
Soria 100% 22.145 44,94% 1 1 20.030 38,64%
Tarragona 100% 51.061 14,87% 1 1 45.619 12,23%
Teruel 100% 30.837 41,34% 2 2 28.282 36,40%
Toledo 100% 158.931 43,47% 3 2 149.442 38,77%
Valencia / València 100% 481.832 34,06% 6 5 442.578 30,19%
Valladolid 100% 131.580 41,88% 2 2 121.323 36,90%
Zamora 100% 52.110 48,30% 2 2 48.160 42,56%
Zaragoza 100% 178.555 34,96% 3 3 161.662 30,29%
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal 100% 7.906.185 33,03% 137 123 7.236.965 28,71%

© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.