2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
A Coruña | 100% | 138.959 | 21,80% | 2 | 2 | 137.734 | 20,43% |
Albacete | 100% | 59.461 | 27,17% | 1 | 1 | 65.205 | 28,16% |
Alicante / Alacant | 100% | 187.056 | 21,44% | 2 | 3 | 188.711 | 20,85% |
Almería | 100% | 84.517 | 27,72% | 2 | 2 | 89.434 | 28,86% |
Araba / Álava | 100% | 26.353 | 15,76% | 1 | 1 | 25.331 | 14,14% |
Asturias | 100% | 146.336 | 24,84% | 2 | 2 | 145.113 | 23,29% |
Ávila | 100% | 19.143 | 19,46% | 1 | 1 | 20.254 | 19,85% |
Badajoz | 100% | 133.169 | 35,32% | 2 | 3 | 148.493 | 37,18% |
Barcelona | 100% | 443.419 | 16,84% | 5 | 5 | 464.588 | 16,25% |
Bizkaia | 100% | 86.134 | 13,92% | 1 | 1 | 84.893 | 12,98% |
Burgos | 100% | 45.515 | 22,12% | 1 | 1 | 44.640 | 20,69% |
Cáceres | 100% | 78.480 | 33,37% | 2 | 2 | 84.758 | 34,04% |
Cádiz | 100% | 175.201 | 28,54% | 3 | 3 | 180.895 | 27,98% |
Cantabria | 100% | 79.042 | 23,55% | 1 | 1 | 78.460 | 22,41% |
Castellón / Castelló | 100% | 65.911 | 22,10% | 1 | 1 | 66.590 | 21,52% |
Ceuta | 100% | 6.947 | 22,60% | 7.627 | 23,10% | ||
Ciudad Real | 100% | 81.670 | 29,25% | 2 | 2 | 91.959 | 31,11% |
Córdoba | 100% | 138.988 | 31,20% | 2 | 2 | 149.851 | 32,04% |
Cuenca | 100% | 34.387 | 29,74% | 1 | 1 | 37.019 | 30,57% |
Gipuzkoa | 100% | 51.141 | 14,10% | 1 | 1 | 51.764 | 13,29% |
Girona | 100% | 38.403 | 12,53% | 1 | 1 | 42.096 | 12,66% |
Granada | 100% | 150.829 | 30,98% | 2 | 2 | 158.027 | 30,97% |
Guadalajara | 100% | 30.199 | 23,04% | 1 | 1 | 30.685 | 22,52% |
Huelva | 100% | 87.992 | 35,87% | 2 | 2 | 95.637 | 36,91% |
Huesca | 100% | 29.866 | 25,71% | 1 | 1 | 30.183 | 24,71% |
Illes Balears | 100% | 93.279 | 20,10% | 2 | 2 | 88.635 | 18,31% |
Jaén | 100% | 138.418 | 37,42% | 2 | 3 | 148.511 | 38,33% |
La Rioja | 100% | 41.882 | 24,33% | 1 | 1 | 41.973 | 23,69% |
Las Palmas | 100% | 119.186 | 23,77% | 2 | 2 | 115.521 | 22,38% |
León | 100% | 73.107 | 26,27% | 1 | 1 | 74.128 | 25,35% |
Lleida | 100% | 22.415 | 12,44% | 1 | 24.668 | 12,42% | |
Lugo | 100% | 45.401 | 23,76% | 1 | 1 | 48.772 | 23,98% |
Madrid | 100% | 674.825 | 19,62% | 7 | 6 | 645.645 | 17,84% |
Málaga | 100% | 200.796 | 27,07% | 3 | 3 | 208.896 | 26,90% |
Melilla | 100% | 6.656 | 24,64% | 6.905 | 24,59% | ||
Murcia | 100% | 144.322 | 20,29% | 2 | 2 | 147.883 | 20,32% |
Navarra | 100% | 57.952 | 17,36% | 1 | 1 | 54.856 | 15,52% |
Ourense | 100% | 42.878 | 23,38% | 1 | 1 | 44.726 | 23,18% |
Palencia | 100% | 24.680 | 24,64% | 1 | 1 | 25.698 | 24,55% |
Pontevedra | 100% | 118.015 | 21,86% | 2 | 2 | 118.988 | 20,81% |
Salamanca | 100% | 42.956 | 21,39% | 1 | 1 | 45.593 | 21,77% |
Santa Cruz de Tenerife | 100% | 100.966 | 21,24% | 1 | 2 | 102.892 | 21,53% |
Segovia | 100% | 18.952 | 21,49% | 1 | 1 | 19.769 | 21,53% |
Sevilla | 100% | 348.001 | 33,70% | 4 | 5 | 371.142 | 33,92% |
Soria | 100% | 12.688 | 25,75% | 1 | 1 | 12.331 | 23,79% |
Tarragona | 100% | 53.796 | 15,66% | 1 | 1 | 58.922 | 15,79% |
Teruel | 100% | 19.638 | 26,33% | 1 | 1 | 19.938 | 25,66% |
Toledo | 100% | 97.537 | 26,68% | 2 | 2 | 106.988 | 27,75% |
Valencia / València | 100% | 285.016 | 20,15% | 3 | 3 | 276.188 | 18,84% |
Valladolid | 100% | 71.567 | 22,78% | 1 | 1 | 70.879 | 21,56% |
Zamora | 100% | 25.813 | 23,93% | 1 | 1 | 25.985 | 22,96% |
Zaragoza | 100% | 124.849 | 24,45% | 2 | 2 | 118.936 | 22,28% |
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 5.424.709 | 22,66% | 85 | 90 | 5.545.315 | 22,00% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.