2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
A Coruña | 100% | 1.542 | 0,24% | 1.548 | 0,23% | ||
Albacete | 100% | 316 | 0,14% | 305 | 0,13% | ||
Alicante / Alacant | 100% | 1.289 | 0,15% | 1.761 | 0,19% | ||
Almería | 100% | 319 | 0,10% | 297 | 0,10% | ||
Araba / Álava | 100% | 595 | 0,36% | 561 | 0,31% | ||
Asturias | 100% | 1.061 | 0,18% | 1.038 | 0,17% | ||
Ávila | 100% | 140 | 0,14% | 125 | 0,12% | ||
Badajoz | 100% | 612 | 0,16% | 508 | 0,13% | ||
Barcelona | 100% | 8.304 | 0,32% | 10.730 | 0,38% | ||
Bizkaia | 100% | 1.165 | 0,19% | 1.089 | 0,17% | ||
Burgos | 100% | 453 | 0,22% | 452 | 0,21% | ||
Cáceres | 100% | 447 | 0,19% | 338 | 0,14% | ||
Cádiz | 100% | 1.406 | 0,23% | 1.042 | 0,16% | ||
Cantabria | 100% | 481 | 0,14% | 529 | 0,15% | ||
Castellón / Castelló | 100% | 557 | 0,19% | 489 | 0,16% | ||
Ceuta | 100% | 87 | 0,28% | 146 | 0,44% | ||
Ciudad Real | 100% | 455 | 0,16% | 386 | 0,13% | ||
Córdoba | 100% | 463 | 0,10% | 605 | 0,13% | ||
Cuenca | 100% | 130 | 0,11% | 165 | 0,14% | ||
Gipuzkoa | 100% | 1.156 | 0,32% | 782 | 0,20% | ||
Girona | 100% | 576 | 0,19% | 889 | 0,27% | ||
Granada | 100% | 744 | 0,15% | 638 | 0,13% | ||
Guadalajara | 100% | 244 | 0,19% | 283 | 0,21% | ||
Huelva | 100% | 465 | 0,19% | 336 | 0,13% | ||
Huesca | 100% | 214 | 0,18% | 249 | 0,20% | ||
Illes Balears | 100% | 1.635 | 0,35% | 1.177 | 0,24% | ||
Jaén | 100% | 452 | 0,12% | 371 | 0,10% | ||
La Rioja | 100% | 306 | 0,18% | 360 | 0,20% | ||
Las Palmas | 100% | 1.545 | 0,31% | 1.478 | 0,29% | ||
León | 100% | 411 | 0,15% | 482 | 0,16% | ||
Lleida | 100% | 283 | 0,16% | 398 | 0,20% | ||
Lugo | 100% | 496 | 0,26% | 443 | 0,22% | ||
Madrid | 100% | 7.301 | 0,21% | 4.037 | 0,11% | ||
Málaga | 100% | 1.445 | 0,19% | 974 | 0,13% | ||
Melilla | 100% | 44 | 0,16% | 46 | 0,16% | ||
Murcia | 100% | 1.363 | 0,19% | 1.268 | 0,17% | ||
Navarra | 100% | 1.080 | 0,32% | 956 | 0,27% | ||
Ourense | 100% | 402 | 0,22% | 399 | 0,21% | ||
Palencia | 100% | 200 | 0,20% | 159 | 0,15% | ||
Pontevedra | 100% | 1.323 | 0,25% | 1.439 | 0,25% | ||
Salamanca | 100% | 316 | 0,16% | 319 | 0,15% | ||
Santa Cruz de Tenerife | 100% | 1.410 | 0,30% | 1.182 | 0,25% | ||
Segovia | 100% | 202 | 0,23% | 227 | 0,25% | ||
Sevilla | 100% | 1.923 | 0,19% | 1.413 | 0,13% | ||
Soria | 100% | 88 | 0,18% | 86 | 0,17% | ||
Tarragona | 100% | 849 | 0,25% | 894 | 0,24% | ||
Teruel | 100% | 120 | 0,16% | 139 | 0,18% | ||
Toledo | 100% | 556 | 0,15% | 612 | 0,16% | ||
Valencia / València | 100% | 2.926 | 0,21% | 2.761 | 0,19% | ||
Valladolid | 100% | 514 | 0,16% | 489 | 0,15% | ||
Zamora | 100% | 168 | 0,16% | 187 | 0,17% | ||
Zaragoza | 100% | 1.163 | 0,23% | 1.088 | 0,20% | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 51.742 | 0,22% | 48.675 | 0,19% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.