2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EscrutadoEscrutatEscrutadoZenbatuaEscrutat | VotosVotsVotosBotoakVots | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | DiputadosDiputatsDeputadosDiputatuakDiputats | VotosVotsVotosBotoakVots | |||
A Coruña | - | - | - | 3.531 | 0,52% | ||
Albacete | 100% | 429 | 0,20% | 1.146 | 0,49% | ||
Alicante / Alacant | 100% | 1.939 | 0,22% | 5.570 | 0,62% | ||
Almería | 100% | 666 | 0,22% | 1.532 | 0,49% | ||
Araba / Álava | 100% | 292 | 0,17% | 768 | 0,43% | ||
Asturias | 100% | 1.350 | 0,23% | 3.855 | 0,62% | ||
Ávila | 100% | 354 | 0,36% | 908 | 0,89% | ||
Badajoz | 100% | 635 | 0,17% | 1.546 | 0,39% | ||
Barcelona | - | - | - | 6.595 | 0,23% | ||
Bizkaia | 100% | 739 | 0,12% | 2.012 | 0,31% | ||
Burgos | 100% | 778 | 0,38% | 2.356 | 1,09% | ||
Cáceres | 100% | 404 | 0,17% | 1.074 | 0,43% | ||
Cádiz | 100% | 1.739 | 0,28% | 3.637 | 0,56% | ||
Cantabria | 100% | 1.040 | 0,31% | 2.875 | 0,82% | ||
Castellón / Castelló | 100% | 655 | 0,22% | 1.743 | 0,56% | ||
Ceuta | 100% | 71 | 0,23% | 197 | 0,60% | ||
Ciudad Real | 100% | 671 | 0,24% | 1.625 | 0,55% | ||
Córdoba | 100% | 730 | 0,16% | 2.069 | 0,44% | ||
Cuenca | 100% | 192 | 0,17% | 464 | 0,38% | ||
Gipuzkoa | 100% | 465 | 0,13% | 1.313 | 0,34% | ||
Girona | - | - | - | 586 | 0,18% | ||
Granada | 100% | 1.127 | 0,23% | 2.697 | 0,53% | ||
Guadalajara | 100% | 409 | 0,31% | 1.026 | 0,75% | ||
Huelva | 100% | 463 | 0,19% | 1.014 | 0,39% | ||
Huesca | 100% | 236 | 0,20% | 833 | 0,68% | ||
Illes Balears | 100% | 1.192 | 0,26% | 2.276 | 0,47% | ||
Jaén | 100% | 576 | 0,16% | 1.287 | 0,33% | ||
La Rioja | 100% | 416 | 0,24% | 1.361 | 0,77% | ||
Las Palmas | 100% | 971 | 0,19% | 2.564 | 0,50% | ||
León | 100% | 599 | 0,22% | 2.047 | 0,70% | ||
Lleida | - | - | - | 687 | 0,35% | ||
Lugo | - | - | - | 971 | 0,48% | ||
Madrid | 100% | 15.011 | 0,44% | 43.508 | 1,20% | ||
Málaga | 100% | 1.798 | 0,24% | 4.522 | 0,58% | ||
Melilla | 100% | 270 | 1,00% | 240 | 0,85% | ||
Murcia | 100% | 2.062 | 0,29% | 5.442 | 0,75% | ||
Navarra | 100% | 577 | 0,17% | 1.452 | 0,41% | ||
Ourense | - | - | - | 777 | 0,40% | ||
Palencia | 100% | 272 | 0,27% | 828 | 0,79% | ||
Pontevedra | 100% | 959 | 0,18% | 3.177 | 0,56% | ||
Salamanca | 100% | 660 | 0,33% | 1.669 | 0,80% | ||
Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | 2.117 | 0,44% | ||
Segovia | 100% | 345 | 0,39% | 1.274 | 1,39% | ||
Sevilla | 100% | 2.787 | 0,27% | 6.421 | 0,59% | ||
Soria | 100% | 123 | 0,25% | 327 | 0,63% | ||
Tarragona | - | - | - | 686 | 0,18% | ||
Teruel | - | - | - | 456 | 0,59% | ||
Toledo | 100% | 681 | 0,19% | 1.901 | 0,49% | ||
Valencia / València | 100% | 2.927 | 0,21% | 9.990 | 0,68% | ||
Valladolid | 100% | 1.045 | 0,33% | 2.940 | 0,89% | ||
Zamora | 100% | 252 | 0,23% | 747 | 0,66% | ||
Zaragoza | 100% | 1.375 | 0,27% | 4.514 | 0,85% | ||
Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalEstatuko guztikoaTotal Estatal | 100% | 50.282 | 0,21% | 155.153 | 0,62% |
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.